Sinclair klíma SIH-18BIMN MARVIN 5,3KW
Mennyibe kerül ennek a klímának a telepítése?
Számold ki online – 2 perc alatt megkapod a tételes árajánlatot!
Telepítési ár kalkulátor →- Energiaosztály: A++ / A+
- Hűtőteljesítmény: 5,3 kW
- Fűtőteljesítmény: 5,4 kW
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Rejtett kijelző
- „I FEEL“ funkció
- Beállítható fűtési tartomány 8-30 °C
- 7 ventilátorsebesség
- Dupla vízszintes lamella a jobb levegőelosztáshoz
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- ON / OFF érintkező az ajtón
- A kültéri egység alvázának melegítése
- UV-C technológia a levegő fertőtlenítéséhez
- YAA1FB18 távirányító (WiFi)
- Különböző színekben kapható – tengerészkék (SIH-XXBIMN), ezüst (SIH-XXBIMS), pezsgő (SIH-XXBIMC), fehér (SIH-XXBIMW)
- Márka:
- Sinclair
- Termékkód:
- 0611
- Gyári szám
- SIH-18BIMN
- Várható szállítási idő:
- 1-3 munkanap
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 5,3 (0,9–6,3) / 5,4 (1,1–7,0) | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,53 / 1,39 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,4 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 7,2 / 6,3 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 10,5 | A |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 5,3 / 4,2 | kW |
| SEER / SCOP | - | 7,3 / 4,2 | |
| Légszállítás | Belt. egys. | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | m3 / h |
| Légszállítás | Kült. egys. | 2200 | m3 / h |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23 | dB(A) |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 56 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 60 / 55 / 53 / 50 / 47 / 42 / 39 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 65 | dB(A) |
| Párátlanítás | - | 1,9 | l / h |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,85 / 0,57 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | - | 16 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 5 | m |
| Min. / Max. csőhossz | - | 3 / 25 | m |
| Szintkülönbség | - | 10 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 993 × 311 × 222 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 802 × 555 × 350 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 1055 × 385 × 298 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 872 × 398 × 620 | mm |
| Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 12,5 / 15,0 | kg |
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 31,5 / 34,0 | kg |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 25 ~ 30 | °C |
- Márka
- Sinclair
- Teljesítmény felvétel fűtés (kW)
- 5,4
- Kivitel
- magasoldalfali
- Hűtési tulajdonság
- hűtésre optimalizált
- Fűtési tulajdonság
- téliesített
- Teljesítmény felvétel hűtés (kW)
- 5,3
- Energiaosztály
- A++/A+
- SCOP érték
- 4,2
- Működési tartomány hűtés
- -15,,+50 °C
- Működési tartomány fűtés
- -25,,+30 °C
- Gyártó
- Sinclair