Sinclair klíma SOH-18BIK KEYON 4,6KW
Mennyibe kerül ennek a klímának a telepítése?
Számold ki online – 2 perc alatt megkapod a tételes árajánlatot!
Telepítési ár kalkulátor →- Energiaosztály: A++ / A+
- Hűtőteljesítmény: 4,6 kW
- Fűtőteljesítmény: 5,2 kW
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Rejtett kijelző
- Vízszintes légterelés
- „I FEEL“ funkció
- „FŰTÉS 8 °C“ funkció
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- YAA1FB6 távirányító (WiFi)
- Készlet:
- Van raktáron
- Márka:
- Sinclair
- Termékkód:
- 9870
- Gyári szám
- SOH-18BIK
- Várható szállítási idő:
- 1-3 munkanap
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,7) | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,36 / 1,34 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 1,9 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 5,9 / 5,8 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 9,0 | A |
| Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | - |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 4,6 / 3,7 | kW |
| SEER / SCOP | - | 6,4 / 4,0 | |
| Évi energia – fogyasztás | Hűtés / Fűtés | 251 / 1295 | kWh |
| Légszállítás | Belt. egys. | 850 / 750 / 650 / 550 | m3 / h |
| Légszállítás | Kült. egys. | 1950 | m3 / h |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 48 / 41 / 37 / 31 | dB(A) |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 53 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 58 / 51 / 47 / 34 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 63 | dB(A) |
| Párátlanítás | - | 1,8 | l / h |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | - | 16 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 5 | m |
| Min. / Max. csőhossz | - | 3 / 25 | m |
| Szintkülönbség | - | 10 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 972 x 300 x 225 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 732 x 550 x 330 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 1022 x 374 x 299 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 794 × 615 × 376 | mm |
| Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 13,5 / 16,0 | kg |
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 26,5 / 29,0 | kg |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 43 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 15 ~ 24 | °C |
- Márka
- Sinclair
- Teljesítmény felvétel fűtés (kW)
- 5,2
- Kivitel
- magasoldalfali
- Hűtési tulajdonság
- hűtésre optimalizált
- Fűtési tulajdonság
- fűtés rásegítésre
- Teljesítmény felvétel hűtés (kW)
- 4,6
- Energiaosztály
- A++/A+
- SCOP érték
- 4
- Működési tartomány hűtés
- -15,,+43 °C
- Működési tartomány fűtés
- -15,,+24 °C
- Gyártó
- Sinclair
- Bruttó súly
- 45 kg