Sinclair klíma SOH-24BIM MARVIN 7KW
Mennyibe kerül ennek a klímának a telepítése?
Számold ki online – 2 perc alatt megkapod a tételes árajánlatot!
Telepítési ár kalkulátor →- Energiaosztály: A++ / A+
- Hűtőteljesítmény: 7,1 kW
- Fűtőteljesítmény: 7,3 kW
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Rejtett kijelző
- „I FEEL“ funkció
- Beállítható fűtési tartomány 8-30 °C
- 7 ventilátorsebesség
- Dupla vízszintes lamella a jobb levegőelosztáshoz
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- ON / OFF érintkező az ajtón
- A kültéri egység alvázának melegítése
- UV-C technológia a levegő fertőtlenítéséhez
- YAA1FB18 távirányító (WiFi)
- Különböző színekben kapható – tengerészkék (SIH-XXBIMN), ezüst (SIH-XXBIMS), pezsgő (SIH-XXBIMC), fehér (SIH-XXBIMW)
- Márka:
- Sinclair
- Termékkód:
- 9999
- Gyári szám
- SOH-24BIM
- Várható szállítási idő:
- 1-3 munkanap
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 7,1 (1,8–7,8) / 7,3 (1,5–9,4) | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,03 / 1,87 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 3,5 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 9,0 / 9,3 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 14,0 | A |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 7,1 / 5,6 | kW |
| SEER / SCOP | - | 7,0 / 4,3 | |
| Légszállítás | Belt. egys. | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 | m3 / h |
| Légszállítás | Kült. egys. | 3600 | m3 / h |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27 | dB(A) |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 59 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 65 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 70 | dB(A) |
| Párátlanítás | - | 2,4 | l / h |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 1,40 / 0,94 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | - | 40 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 5/8 / 16 | inch / mm |
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 5 | m |
| Min. / Max. csőhossz | - | 3 / 25 | m |
| Szintkülönbség | - | 10 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 993 × 311 × 222 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 958 × 660 × 402 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 1055 × 385 × 298 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 1032 × 456 × 737 | mm |
| Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 13,0 / 15,5 | kg |
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 45,0 / 49,5 | kg |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 25 ~ 30 | °C |
- Márka
- Sinclair
- Teljesítmény felvétel fűtés (kW)
- 7,3
- Kivitel
- magasoldalfali
- Hűtési tulajdonság
- hűtésre optimalizált
- Fűtési tulajdonság
- téliesített
- Teljesítmény felvétel hűtés (kW)
- 7,1
- Energiaosztály
- A++/A+
- SCOP érték
- 4,3
- Működési tartomány hűtés
- -15,,+50 °C
- Működési tartomány fűtés
- -25,,+30 °C
- Gyártó
- Sinclair
- Bruttó súly
- 65 kg