SINCLAIR S-THERM YUKON MSH-160IB3/9 MSH-120EB 12.1KW
Sinlair hőszivattyú osztott kültéri és beltéri 12.1 Kw fűtés teljesítmény.
- Márka:
- Sinclair
- Termékkód:
- 053122000000190/053122000000160
- Várható szállítási idő:
- 1-3 munkanap
- Szélesség:
- 1118 cm
- Hosszúság:
- 865 cm
- Magasság:
- 623 cm
| Tápfeszültség / Frekvencia | - | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
| Teljesítmény | Fűtés | 12,1 | kW |
| Teljesítmény | Hűtés | 12,0 | kW |
| Felvett teljesítmény | Fűtés | 2,40 | kW |
| Felvett teljesítmény | Hűtés | 3,00 | kW |
| COP | Fűtés | 4,95 | - |
| EER | Hűtés | 4,00 | - |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | - | 50 | dB(A) |
| Energetikai osztály | Fűtés (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - |
| SCOP | Fűtés (55 °C / 35 °C) | 3,45 / 4,81 | - |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 1,84 / 1,24 | type / kg / t |
| A meleg víz hőmérséklete | - | 12 ~ 60 | °C |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 5/8 / 16 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Méretek | (sz x m x m) | 1118 × 865 × 523 | mm |
| Doboz méretei | (sz x m x m) | 1190 × 970 × 560 | mm |
| Súlya nettó | - | 112 | kg |
| Súlya bruttó | - | 125,5 | kg |
| Operating Temperature Range | - | -25 ~ 43 | °C |
| Standard csővezeték - hossz | - | 15 | m |
| Max. csővezeték - hossz | - | 30 | m |
| Szintkülönbség | - | 20 | m |
| Hűtőközeg hozzáadása | - | 38 | g / m |
- Bruttó súly
- 125 kg